福岡支部の競艇選手一覧・成績
福岡支部に所属する選手238人の成績を、公式の競走成績から集計しました(2025/08/13〜2026/10/24)。 A1 39人・A2 52人・B1 124人・B2 23人。
福岡支部 選手一覧(1着率順)
| 選手 | 級別 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1田頭 実 | A1 | 223 | 39.9% | 57.8% | 0.134 |
| 2中辻 崇人 | A1 | 241 | 39.8% | 57.7% | 0.149 |
| 3松田 大志郎 | A1 | 335 | 39.4% | 63.0% | 0.163 |
| 4篠崎 元志 | A1 | 311 | 35.7% | 57.9% | 0.138 |
| 5松村 敏 | A1 | 322 | 35.4% | 59.0% | 0.118 |
| 6永田 啓二 | A1 | 346 | 34.7% | 56.6% | 0.122 |
| 7岡村 慶太 | A1 | 307 | 34.5% | 53.7% | 0.143 |
| 8里岡 右貴 | A1 | 312 | 33.0% | 53.5% | 0.129 |
| 9川野 芽唯 | A1 | 330 | 33.0% | 54.8% | 0.172 |
| 10竹井 貴史 | A1 | 318 | 33.0% | 59.1% | 0.162 |
| 11石川 真二 | A1 | 331 | 32.0% | 52.6% | 0.136 |
| 12小野 生奈 | A1 | 281 | 31.7% | 57.3% | 0.149 |
| 13大山 千広 | A2 | 208 | 31.7% | 53.8% | 0.141 |
| 14平田 忠則 | A1 | 313 | 31.6% | 59.4% | 0.148 |
| 15新開 航 | A1 | 307 | 31.6% | 51.5% | 0.146 |
| 16石倉 洋行 | A1 | 303 | 31.4% | 51.5% | 0.133 |
| 17竹井 奈美 | A1 | 251 | 30.7% | 50.6% | 0.158 |
| 18宮脇 遼太 | A1 | 328 | 30.2% | 50.6% | 0.152 |
| 19中 亮太 | A1 | 311 | 30.2% | 50.2% | 0.136 |
| 20原田 才一郎 | A1 | 313 | 29.7% | 51.4% | 0.156 |
| 21竹下 大樹 | A1 | 369 | 29.5% | 49.1% | 0.144 |
| 22高倉 和士 | A1 | 308 | 29.2% | 56.5% | 0.127 |
| 23益田 啓司 | A1 | 328 | 28.7% | 49.7% | 0.151 |
| 24池永 太 | A1 | 299 | 27.8% | 47.8% | 0.133 |
| 25安河内 鈴之介 | A2 | 278 | 27.7% | 47.1% | 0.145 |
| 26岡崎 恭裕 | A2 | 230 | 27.4% | 50.9% | 0.139 |
| 27山田 丈 | A2 | 224 | 27.2% | 45.5% | 0.155 |
| 28米丸 乃絵 | A1 | 310 | 26.8% | 49.0% | 0.154 |
| 29稗田 聖也 | A1 | 280 | 26.4% | 49.3% | 0.134 |
| 30大神 康司 | A1 | 294 | 26.2% | 47.6% | 0.156 |
| 31郷原 章平 | A2 | 337 | 26.1% | 44.2% | 0.147 |
| 32川上 剛 | A1 | 344 | 25.6% | 40.4% | 0.169 |
| 33篠原 晟弥 | A2 | 261 | 25.3% | 42.9% | 0.134 |
| 34羽野 直也 | A1 | 234 | 25.2% | 47.9% | 0.145 |
| 35植田 太一 | A2 | 303 | 25.1% | 44.2% | 0.156 |
| 36河野 真也 | A2 | 296 | 24.7% | 43.6% | 0.177 |
| 37乙藤 智史 | A2 | 260 | 24.6% | 42.3% | 0.164 |
| 38仲谷 颯仁 | A1 | 301 | 24.6% | 50.5% | 0.146 |
| 39篠崎 仁志 | A1 | 301 | 24.6% | 45.8% | 0.133 |
| 40古澤 光紀 | A2 | 264 | 24.2% | 43.9% | 0.147 |
| 41奈須 啓太 | A2 | 289 | 24.2% | 44.6% | 0.128 |
| 42山一 鉄也 | A2 | 299 | 24.1% | 38.1% | 0.165 |
| 43戸敷 晃美 | A2 | 225 | 23.6% | 41.8% | 0.167 |
| 44魚谷 香織 | A2 | 259 | 23.6% | 44.8% | 0.174 |
| 45江夏 満 | A1 | 252 | 23.4% | 48.8% | 0.166 |
| 46渡邉 優美 | A1 | 292 | 23.3% | 43.2% | 0.149 |
| 47長野 壮志郎 | A2 | 271 | 23.2% | 46.1% | 0.153 |
| 48渡辺 浩司 | A1 | 288 | 22.9% | 46.9% | 0.134 |
| 49出畑 孝典 | A2 | 319 | 22.9% | 41.4% | 0.166 |
| 50松尾 昂明 | A2 | 335 | 22.7% | 37.6% | 0.158 |
| 51溝口 海義也 | A1 | 334 | 22.5% | 42.2% | 0.141 |
| 52木下 大將 | A2 | 281 | 22.4% | 47.0% | 0.144 |
| 53今村 暢孝 | A2 | 224 | 22.3% | 43.8% | 0.136 |
| 54塩田 北斗 | A1 | 288 | 22.2% | 39.2% | 0.136 |
| 55西川 拓利 | A2 | 289 | 21.5% | 42.6% | 0.129 |
| 56中川 りな | A2 | 288 | 21.5% | 41.7% | 0.178 |
| 57今井 貴士 | A2 | 293 | 21.5% | 42.7% | 0.159 |
| 58森 晋太郎 | B2 | 196 | 21.4% | 39.8% | 0.142 |
| 59瓜生 正義 | A1 | 308 | 21.4% | 42.5% | 0.148 |
| 60鳥飼 眞 | A2 | 248 | 21.4% | 40.7% | 0.173 |
| 61青木 幸太郎 | A2 | 286 | 21.3% | 41.3% | 0.15 |
| 62富永 修一 | A2 | 278 | 21.2% | 41.4% | 0.139 |
| 63白水 勝也 | A1 | 283 | 20.8% | 44.5% | 0.163 |
| 64藤森 陸斗 | A2 | 327 | 20.5% | 37.0% | 0.149 |
| 65西山 貴浩 | A1 | 278 | 20.1% | 39.2% | 0.131 |
| 66松崎 祐太郎 | A2 | 303 | 20.1% | 43.9% | 0.154 |
| 67前田 将太 | A1 | 300 | 20.0% | 41.0% | 0.139 |
| 68水摩 敦 | A2 | 326 | 19.3% | 36.8% | 0.169 |
| 69城間 盛渚 | B1 | 178 | 19.1% | 31.5% | 0.187 |
| 70小池 礼乃 | B1 | 246 | 19.1% | 34.6% | 0.168 |
| 71田中 京介 | A2 | 326 | 19.0% | 39.0% | 0.14 |
| 72内山 七海 | A2 | 258 | 19.0% | 42.6% | 0.146 |
| 73大庭 元明 | B1 | 275 | 18.9% | 38.5% | 0.163 |
| 74篠原 飛翔 | A2 | 266 | 18.8% | 40.2% | 0.178 |
| 75山ノ内 雅人 | A2 | 331 | 18.7% | 39.6% | 0.144 |
| 76楠原 翔太 | B1 | 263 | 18.6% | 33.5% | 0.139 |
| 77森口 和紀 | B1 | 226 | 18.6% | 35.0% | 0.171 |
| 78岩崎 正哉 | A2 | 303 | 18.5% | 35.0% | 0.184 |
| 79三川 昂暁 | A2 | 287 | 18.5% | 40.4% | 0.166 |
| 80上野 秀和 | A2 | 278 | 18.3% | 32.7% | 0.158 |
| 81永嶋 裕一 | A2 | 276 | 18.1% | 39.1% | 0.142 |
| 82安東 幸治 | A2 | 329 | 17.6% | 36.5% | 0.166 |
| 83古賀 智之 | A2 | 245 | 17.6% | 36.7% | 0.159 |
| 84三苫 晃幸 | A2 | 282 | 17.4% | 39.7% | 0.158 |
| 85枝尾 賢 | A2 | 306 | 17.3% | 42.2% | 0.145 |
| 86笠 雅雄 | B1 | 235 | 17.0% | 32.8% | 0.175 |
| 87上原 健次郎 | A2 | 271 | 17.0% | 32.1% | 0.178 |
| 88國崎 良春 | A2 | 261 | 16.9% | 38.7% | 0.156 |
| 89荒牧 凪沙 | B1 | 207 | 16.9% | 30.9% | 0.184 |
| 90大賀 龍之介 | A2 | 267 | 16.9% | 34.8% | 0.162 |
| 91深川 麻奈美 | B1 | 270 | 16.7% | 39.3% | 0.171 |
| 92池田 剛規 | B1 | 296 | 16.6% | 32.4% | 0.144 |
| 93土井 歩夢 | A2 | 267 | 16.5% | 37.8% | 0.159 |
| 94大野 芳顕 | A2 | 317 | 16.4% | 35.3% | 0.153 |
| 95柴田 朋哉 | B1 | 233 | 16.3% | 36.9% | 0.149 |
| 96島田 一生 | B1 | 241 | 16.2% | 35.7% | 0.158 |
| 97小池 公生 | B1 | 250 | 16.0% | 29.6% | 0.199 |
| 98奥村 明日香 | B1 | 213 | 15.5% | 31.0% | 0.192 |
| 99松田 隆司 | B1 | 267 | 15.4% | 31.1% | 0.162 |
| 100藤井 公人 | A2 | 260 | 15.4% | 34.6% | 0.145 |
| 101上野 俊樹 | B1 | 241 | 15.4% | 32.0% | 0.16 |
| 102高山 敬悟 | B1 | 208 | 15.4% | 30.3% | 0.162 |
| 103竹之内 極 | B1 | 268 | 15.3% | 32.5% | 0.162 |
| 104加倉 侑征 | B1 | 249 | 15.3% | 31.3% | 0.136 |
| 105柴田 直哉 | B1 | 255 | 15.3% | 32.2% | 0.182 |
| 106中尾 優香 | B1 | 184 | 15.2% | 26.6% | 0.189 |
| 107柴田 大輔 | B1 | 240 | 15.0% | 32.5% | 0.184 |
| 108前田 健太郎 | B1 | 243 | 14.8% | 26.7% | 0.167 |
| 109小林 遼太 | B1 | 244 | 14.8% | 32.0% | 0.179 |
| 110前川 守嗣 | B1 | 243 | 14.8% | 32.5% | 0.147 |
| 111井上 恵一 | A2 | 260 | 14.6% | 33.5% | 0.186 |
| 112小林 文彦 | A2 | 262 | 14.5% | 37.8% | 0.187 |
| 113鶴田 勇雄 | A2 | 331 | 14.5% | 34.1% | 0.169 |
| 114渡辺 崇 | B1 | 241 | 14.5% | 32.0% | 0.179 |
| 115岡村 将也 | A2 | 277 | 14.1% | 35.0% | 0.158 |
| 116原田 雄次 | B1 | 242 | 14.0% | 31.4% | 0.19 |
| 117楠原 正剛 | B1 | 258 | 14.0% | 31.0% | 0.162 |
| 118野田部 宏子 | B1 | 210 | 13.8% | 25.2% | 0.133 |
| 119田中 宏樹 | A2 | 263 | 13.7% | 31.9% | 0.165 |
| 120富永 大一 | B1 | 253 | 13.4% | 32.4% | 0.179 |
| 121大島 隆乃介 | B1 | 263 | 13.3% | 27.0% | 0.161 |
| 122沖島 広和 | B1 | 136 | 13.2% | 31.6% | 0.169 |
| 123大橋 栄里佳 | B1 | 265 | 13.2% | 30.6% | 0.195 |
| 124松本 怜 | B1 | 176 | 13.1% | 26.7% | 0.184 |
| 125下河 誉史 | B1 | 276 | 13.0% | 32.2% | 0.189 |
| 126神里 琴音 | B1 | 228 | 12.7% | 28.1% | 0.154 |
| 127井上 未都 | B1 | 251 | 12.7% | 28.7% | 0.147 |
| 128森清 友翔 | B1 | 286 | 12.6% | 26.9% | 0.157 |
| 129中渡 修作 | B1 | 277 | 12.3% | 30.7% | 0.157 |
| 130中尾 彩香 | B1 | 254 | 12.2% | 31.9% | 0.161 |
| 131幸野 史明 | B1 | 257 | 12.1% | 21.8% | 0.158 |
| 132中村 真 | B1 | 215 | 12.1% | 29.8% | 0.155 |
| 133仲本 舜 | B1 | 216 | 12.0% | 24.1% | 0.16 |
| 134松田 竜馬 | B1 | 267 | 12.0% | 30.7% | 0.143 |
| 135宮嵜 隆太郎 | B1 | 194 | 11.9% | 17.0% | 0.129 |
| 136三原 司 | B1 | 237 | 11.8% | 23.6% | 0.177 |
| 137下河 雅史 | B1 | 279 | 11.8% | 28.3% | 0.178 |
| 138森 照夫 | B2 | 137 | 11.7% | 29.9% | 0.154 |
| 139野見山 拓己 | B1 | 216 | 11.6% | 27.8% | 0.129 |
| 140桑原 啓 | B1 | 277 | 11.6% | 26.7% | 0.166 |
| 141浦野 海 | B2 | 243 | 11.5% | 27.6% | 0.178 |
| 142倉尾 大介 | A2 | 184 | 11.4% | 34.2% | 0.163 |
| 143齊藤 廉 | B1 | 233 | 11.2% | 29.2% | 0.155 |
| 144関 裕也 | B1 | 207 | 11.1% | 27.5% | 0.174 |
| 145松本 真広 | B1 | 190 | 11.1% | 22.6% | 0.177 |
| 146占部 一真 | B1 | 225 | 11.1% | 23.6% | 0.152 |
| 147松下 哲也 | B1 | 240 | 10.8% | 24.2% | 0.175 |
| 148池田 奈津美 | B1 | 207 | 10.6% | 22.2% | 0.149 |
| 149真子 奈津実 | B1 | 207 | 10.6% | 27.5% | 0.141 |
| 150小川 日紀太 | B1 | 208 | 10.6% | 21.6% | 0.16 |
| 151川添 英正 | B1 | 247 | 10.5% | 25.9% | 0.194 |
| 152冨名腰 桃奈 | B1 | 190 | 10.5% | 24.7% | 0.18 |
| 153中島 真二 | B1 | 221 | 10.4% | 26.2% | 0.18 |
| 154宮地 秀祈 | B1 | 193 | 10.4% | 27.5% | 0.176 |
| 155佐藤 謙史朗 | B1 | 185 | 10.3% | 22.2% | 0.186 |
| 156渡辺 空依 | B1 | 248 | 10.1% | 25.4% | 0.173 |
| 157永松 良教 | B2 | 178 | 10.1% | 27.0% | 0.155 |
| 158武藤 綾子 | B1 | 221 | 10.0% | 20.4% | 0.191 |
| 159梶原 正 | B1 | 231 | 10.0% | 22.9% | 0.151 |
| 160藤丸 光一 | B1 | 235 | 9.8% | 26.8% | 0.198 |
| 161大場 広孝 | B1 | 234 | 9.8% | 27.4% | 0.157 |
| 162松尾 宣邦 | B1 | 259 | 9.7% | 27.4% | 0.17 |
| 163高田 綾 | B1 | 219 | 9.6% | 22.8% | 0.177 |
| 164山口 広樹 | B1 | 218 | 9.6% | 23.4% | 0.178 |
| 165安部 慎一 | B1 | 224 | 9.4% | 24.1% | 0.154 |
| 166待鳥 雄紀 | B1 | 215 | 9.3% | 21.9% | 0.156 |
| 167野相 弘司 | B1 | 214 | 9.3% | 26.6% | 0.172 |
| 168高橋 龍治 | B1 | 228 | 9.2% | 28.9% | 0.171 |
| 169羽野 諒 | B1 | 219 | 9.1% | 24.7% | 0.14 |
| 170犬童 千秋 | B1 | 204 | 8.8% | 28.4% | 0.154 |
| 171橋本 英一 | B1 | 196 | 8.7% | 20.4% | 0.17 |
| 172田中 孝明 | B1 | 220 | 8.6% | 17.3% | 0.196 |
| 173伊藤 玲奈 | B1 | 185 | 8.6% | 19.5% | 0.216 |
| 174桂林 寛 | B1 | 174 | 8.6% | 23.6% | 0.158 |
| 175川原 愛未 | B2 | 70 | 8.6% | 20.0% | 0.166 |
| 176坂井 滉哉 | B1 | 250 | 8.4% | 24.4% | 0.153 |
| 177富田 恕生 | B1 | 261 | 8.4% | 24.9% | 0.177 |
| 178山口 隆史 | B1 | 216 | 8.3% | 18.5% | 0.194 |
| 179伊藤 尚汰 | B1 | 218 | 8.3% | 25.2% | 0.166 |
| 180杉山 太陽 | B1 | 231 | 8.2% | 17.7% | 0.166 |
| 181吉武 真也 | B1 | 208 | 8.2% | 16.8% | 0.175 |
| 182香月 大輝 | B1 | 227 | 7.9% | 18.1% | 0.149 |
| 183小松 卓司 | B1 | 240 | 7.9% | 22.5% | 0.172 |
| 184藤森 拓海 | B1 | 243 | 7.8% | 21.4% | 0.166 |
| 185長尾 京志郎 | B1 | 208 | 7.7% | 24.0% | 0.18 |
| 186井上 慧人 | B1 | 196 | 7.7% | 19.4% | 0.17 |
| 187井上 茂 | B1 | 228 | 7.5% | 20.6% | 0.164 |
| 188間庭 菜摘 | B1 | 243 | 7.4% | 23.9% | 0.176 |
| 189宇土 泰就 | B1 | 230 | 7.4% | 19.1% | 0.159 |
| 190松下 誉士 | B1 | 264 | 7.2% | 22.3% | 0.189 |
| 191柴田 友和 | B1 | 208 | 7.2% | 19.7% | 0.179 |
| 192林 恵祐 | B1 | 240 | 7.1% | 14.6% | 0.17 |
| 193村上 彰一 | B1 | 201 | 7.0% | 17.9% | 0.194 |
| 194香月 大介 | B1 | 116 | 6.9% | 12.9% | 0.166 |
| 195花田 凱成 | B1 | 250 | 6.8% | 18.4% | 0.172 |
| 196國弘 翔平 | B1 | 245 | 6.5% | 20.8% | 0.169 |
| 197嘉手苅 徹哉 | B2 | 184 | 6.5% | 15.8% | 0.158 |
| 198黒田 剛 | B1 | 203 | 6.4% | 14.8% | 0.157 |
| 199志道 吉和 | B2 | 157 | 6.4% | 15.9% | 0.196 |
| 200出畑 孝成 | B1 | 241 | 6.2% | 19.9% | 0.191 |
| 201寳田 亮治 | B1 | 198 | 5.6% | 23.2% | 0.192 |
| 202藤田 美代 | B1 | 197 | 5.6% | 16.2% | 0.18 |
| 203井芹 大志 | B1 | 205 | 5.4% | 19.0% | 0.18 |
| 204松井 貫太 | B1 | 262 | 5.3% | 18.7% | 0.202 |
| 205田中 博子 | B2 | 122 | 4.9% | 10.7% | 0.193 |
| 206山本 幸也 | B1 | 210 | 4.8% | 15.7% | 0.199 |
| 207飯田 庄吾 | B1 | 216 | 4.6% | 16.2% | 0.184 |
| 208村本 大成 | B1 | 156 | 4.5% | 14.1% | 0.186 |
| 209江藤 敦宏 | B1 | 225 | 4.4% | 14.7% | 0.174 |
| 210鐘ヶ江 真司 | B1 | 230 | 4.3% | 13.0% | 0.178 |
| 211山口 修路 | B1 | 212 | 4.2% | 14.6% | 0.203 |
| 212松尾 基成 | B1 | 220 | 4.1% | 13.2% | 0.172 |
| 213小野 京平 | B1 | 178 | 3.9% | 11.8% | 0.188 |
| 214西村 秀樹 | B1 | 215 | 3.7% | 12.6% | 0.178 |
| 215松尾 怜実 | B1 | 81 | 3.7% | 12.3% | 0.174 |
| 216和合 俊介 | B1 | 110 | 3.6% | 10.0% | 0.175 |
| 217森田 梨湖 | B2 | 122 | 3.3% | 8.2% | 0.2 |
| 218小川 広大 | B1 | 127 | 3.1% | 9.4% | 0.208 |
| 219田中 大輝 | B2 | 71 | 2.8% | 2.8% | 0.189 |
| 220丸山 祐也 | B1 | 188 | 2.7% | 14.9% | 0.218 |
| 221森田 昭彦 | B1 | 85 | 2.4% | 8.2% | 0.175 |
| 222坂本 奈央 | B2 | 125 | 2.4% | 13.6% | 0.221 |
| 223表 健太 | B1 | 177 | 2.3% | 12.4% | 0.191 |
| 224宮本 琉正 | B2 | 179 | 2.2% | 4.5% | 0.152 |
| 225山下 心一 | B1 | 213 | 1.9% | 4.7% | 0.175 |
| 226小川 晃司 | B1 | 249 | 1.6% | 13.3% | 0.165 |
| 227恵良 琴美 | B1 | 235 | 0.9% | 3.8% | 0.173 |
| 228筒井 美琴 | B2 | 117 | 0.9% | 0.9% | 0.197 |
| 229宮城 那菜 | B2 | 173 | 0.6% | 4.0% | 0.138 |
| 230増本 杏珠 | B2 | 169 | 0.6% | 7.7% | 0.201 |
| 231日隈 茜 | B2 | 155 | 0.0% | 1.3% | 0.177 |
| 232安武 一也 | B2 | 193 | 0.0% | 1.0% | 0.187 |
| 233中山 鷹輔 | B2 | 61 | 0.0% | 0.0% | 0.21 |
| 234甲斐 貴大 | B2 | 150 | 0.0% | 2.0% | 0.186 |
| 235星田 夢結 | B2 | 143 | 0.0% | 0.7% | 0.197 |
| 236宮田 栞 | B2 | 77 | 0.0% | 0.0% | 0.211 |
| 237長嶺 真李愛 | B2 | 63 | 0.0% | 0.0% | 0.224 |
| 238山口 隼人 | B2 | 72 | 0.0% | 0.0% | 0.192 |
1着率が最も高いのは田頭 実選手(39.9%)です。 選手名をクリックすると、コース別成績・競艇場別成績・直近90日の調子まで確認できます。
集計対象は期間中30走以上の選手です。 枠番ではなく実際の進入コース基準で数えています。